人数
参与培训或陪跑的人数。
价格页面不虚构未确认数字;正式价格以课程协议或确认后的报价为准。
| 课程 / 服务 | 报价方式 | 价格状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AI 办公 | 课程报价 | 待正式确认 | 确认课程范围、课时和交付物后报价 |
| AI 编程 | 课程报价 | 待正式确认 | 按基础班 / 项目班边界确认 |
| AI 获客(一个月陪跑) | 陪跑报价 | 待正式确认 | 按人数、行业场景和交付节奏确认 |
| GEO 课程 | 课程 / 项目报价 | 待正式确认 | 个人课程与企业项目需分开确认 |
| 生图生视频 | 课程报价 | 待正式确认 | 按工具、素材范围和成片要求确认 |
| 漫剧 | 课程报价 | 待正式确认 | 按剧本、分镜、配音和成片复杂度确认 |
| 企业 AI 内训 | 定制报价 | 待正式确认 | 按人数、场景、周期和交付物确认 |
参与培训或陪跑的人数。
要解决的具体业务问题。
课程次数、陪跑周期或项目周期。
模板、流程、素材或系统交付物。